

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 22, 2019 | 12:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surge | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | Win |
Wild | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | Loss |
Surge
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Clark | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Figueroa | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Sheehan | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mark Shkrelja | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Hutchison | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sean Washington | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Rivera | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Mettica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Landell | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 30 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 13 | 1 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Gratton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Lemanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Barebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Jota Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 15 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 34 |
0 | 30 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 14 |
0 | 15 |
0 | 9 |
0 | 9 |
0 | 1 |
0 | 5 |
0 | 2 |
0 | 20 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |