

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
August 1, 2019 | 7:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Field
Lefty Wilson Field |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 13 | 3 | Win |
Bucks | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | Loss |
Wild
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Landell | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Steven Figueroa | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kenneth Hutchison | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mark Shkrelja | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Sheehan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Washington | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Mettica | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Rivera | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Barebo | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donald Roethler | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donovan Clark | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Howard | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 55 | 37 | 20 | 13 | 1 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 29 | 0 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Cottone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Barebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Nicolace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucks
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
55 | 0 |
37 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
29 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
8 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
25 | 0 |
9 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |