

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
August 3, 2021 | 7:00 pm | Empire League | 2021 Regular Season |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | Win |
Riverpigs | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 13 | 5 | Loss |
Wild
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Vazquez | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Wilson | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sean Guida | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Laviosa | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordi Francisco | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Germain | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ronald McGhee | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Frank Yackovich | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Moore | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 40 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 19 | 3 | 26 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Quinn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremiah Hardy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Akridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Lantigua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riverpigs
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
56 | 0 |
40 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
10 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
19 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
13 | 0 |
13 | 0 |
10 | 0 |
8 | 0 |
3 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
26 | 0 |
5 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |