

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 19, 2021 | 12:00 pm | Empire League | 2021 Regular Season |
Field
Lyon Mountain Citizens Ballpark |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | Win |
T-Birds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | Loss |
Wild
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Guida | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Laviosa | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Lantigua | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Noviello | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Justin Germain | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacquez Williams | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javon Martin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frank Yackovich | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ronald McGhee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Creazzola | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremiah Hardy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 25 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 21 | 6 | 4 | 0 | 3 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirliel Rangel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T-Birds
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
40 | 0 |
25 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
5 | 0 |
5 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
21 | 0 |
6 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |